SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão
# | Tipo Solicitação | Total | Protocolado | Aguardando | Atendido | Indeferido | Respondido | NãoProcede | Baixado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reclamação | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elogio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Assunto | Total | Protocolado | Aguardando | Atendido | Indeferido | Respondido | NãoProcede | Baixado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Consórcio Ribeirão Lajeado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Secretaria | Total | Protocolado | Aguardando | Atendido | Indeferido | Respondido | NãoProcede | Baixado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Consorcio Ribeirao Lajeado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRL - Consórcio Intermunicipal Ribeirão Lajeado
Av. Adelino Peterz, 217 - Penápolis - SP - Fone: (18) 3654-6134